Tabulka velikostí pro lyžařské boty a inline brusle

Mondopoint (mm) EU UK USA
155 25 7,5 8,5
165 26,5 8,5 9,5
170 27 9 10
175 28 10 11
185 29 11 12
195 30,5 12 13
200 31 13 13,5
205 32 13,5 1
210 33 1 2
215 34 2 3
220 35 3 4
225 36 3,5 4,5
230 36,5 4 5
235 37 4,5 5,5
240 38 5 6
245 38,5 5,5 6,5
250 39 6 7
255 40 6,5 7,5
260 40,5 7 8
265 41 7,5 8,5
270 42 8 9
275 42,5 8,5 9,5
280 43 9 10
285 44 9,5 10,5
290 44,5 10 11
295 45 10,5 11,5
300 45,5 11 12
305 46 11,5 12,5
310 47 12 13
315 47,5 12,5 13,5
320 48 13 14
325 48,5 13,5 14,5
330 49 14 15
335 50 14,5 15,5
340 51 15 16
345 52 15,5 16,5

 

© 2005–2024 Helia Trade s.r.o.
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík